生物安全柜
◎用途概述:
生物安全柜是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標(biāo)本等具有感染性的實(shí)驗(yàn)材料時(shí),用來(lái)保護(hù)操作者本人、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境以及實(shí)驗(yàn)材料,使其避免暴露于上述操作過(guò)程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計(jì)的。生物安全柜可分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)三大類以滿足不同的生物研究和防疫要求。生物安全柜廣泛應(yīng)用在醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防與控制、食品衛(wèi)生、生物制藥,環(huán)境監(jiān)測(cè)以及各類生物實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。
◎產(chǎn)品分類:
根據(jù)排風(fēng)方式為:30%內(nèi)循環(huán),70%外排和滿級(jí)外排風(fēng);根據(jù)使用功能可分為:?jiǎn)稳?、雙人、三人。
根據(jù)排風(fēng)方式為:30%內(nèi)循環(huán),70%外排和滿級(jí)全排風(fēng);根據(jù)使用功能可分為:?jiǎn)稳?、雙人、三人。
◎產(chǎn)品特點(diǎn):
?符合國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)生物安全柜的要求。
?自帶過(guò)濾器失效提示報(bào)警(采用壓差計(jì)量法)
?箱體采用全鋼結(jié)構(gòu),整體機(jī)裝有可移動(dòng)腳輪及固定架,方便搬運(yùn)和安裝使用。
?效率高的過(guò)濾器,可對(duì)0.3um塵埃粒子的過(guò)濾效率達(dá)到99.99%以上。
?工作區(qū)為全SUS304拉絲不銹鋼,堅(jiān)固、耐久、易清洗,防腐蝕。
?工作區(qū)配置五孔插座一個(gè)。
?大屏幕液晶顯示控制界面,可以隨時(shí)監(jiān)測(cè)送風(fēng)風(fēng)速。(選配件)
◎技術(shù)參數(shù):外排風(fēng)生物安全柜
型號(hào) | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | BHC-1300IIA/B3 | |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 三人 | 雙人 | |
外形結(jié)構(gòu) | 前窗10°傾斜角 | 直面 | |||
排風(fēng)方式 | 滿級(jí)外排風(fēng) | ||||
潔凈等級(jí) | 滿級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù)量 | <0.5個(gè)/皿.時(shí)(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風(fēng)速 | 內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | |||
中間 | 0.26±0.025m/s | ||||
里側(cè) | 0.27±0.025m/s | ||||
前吸入風(fēng)速 | 0.55m±0.025m/s(滿分外排) | ||||
噪音分唄 | ≤62dB(A) | ||||
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
功率可達(dá) | 800W | 800W | 1000W | 1000W | |
產(chǎn)品重量 | 150KG | 200KG | 250KG | 220KG | |
工作尺寸 | 1000*650*620mm | 1300*650*620mm | 1600*650*620mm | 1340*620*590mm | |
外形尺寸 | 1195*720*1950mm | 1495*720*1950mm | 1795*720*1950mm | 1540*785*1950mm | |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 955*554*50/*1 | 1297*554*50/*1 | 1597*554*50/*1 | 995*640*50/1個(gè) | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W*1/20W*1 | 30W*1/30W*1 | 30W*1/30W*1 | 30W*1/30W*1 |
◎技術(shù)參數(shù):全排風(fēng)生物安全柜
型號(hào) | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 三人 | |
結(jié)構(gòu)類型 | 上下分體結(jié)構(gòu) | |||
排風(fēng)方式 | 滿級(jí)排風(fēng) | |||
潔凈等級(jí) | 滿級(jí)ISO5級(jí)/10級(jí)ISO4級(jí) | |||
菌落數(shù)量 | <0.5個(gè)/皿.時(shí)(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |||
氣密度值 | 500Pa壓強(qiáng)下泄漏量≤10%(30min內(nèi)) | |||
送風(fēng)量 | 500m3/H | 600m3/H | ||
排風(fēng)量 | 800m3/H | 900m3/H | ||
送風(fēng)風(fēng)速 | 0.25-0.35 m/s | |||
吸入風(fēng)速 | ≥0.6m/s | |||
照度范圍 | ≥630Lx | |||
振動(dòng)/半峰值 | ≤5um | |||
噪音分唄 | ≤62dB(A) | |||
電源電壓 | 220V/50HZ | |||
功率可達(dá) | 600W | 700W | 800W | |
產(chǎn)品重量 | 280KG | 350KG | 290KG | |
工作尺寸 | 1000*650*650mm | 1300*600*650mm | 1600*600*650mm | |
外形尺寸 | 1200*815*2180mm | 1500*815*2180mm | 1800*815*2180mm | |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1040*570*69/*1 | 1340*570*69/*1 | 1640*570*69/*1 | |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 680*630*69/*1 | 915*610*69/*1 | 1190*610*69/*1 |
*性能參數(shù)測(cè)試在空載、無(wú)強(qiáng)磁、無(wú)震動(dòng)條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
◎產(chǎn)品圖片: